<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>志流地</title>
	<atom:link href="http://www.idealseanz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idealseanz.com</link>
	<description>这个世界实在太小，只是未能到处奔走              It's a small world, really, but we cannot see it without traveling around</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 20:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>地狱厨房</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/08/28/%e5%9c%b0%e7%8b%b1%e5%8e%a8%e6%88%bf/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/08/28/%e5%9c%b0%e7%8b%b1%e5%8e%a8%e6%88%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为网友]]></category>
		<category><![CDATA[作为观众]]></category>
		<category><![CDATA[人生百态]]></category>
		<category><![CDATA[电视剧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[大多数人看电视，观众被迎合观众口味的情节所吸引，但有总有一些精心编导拍摄的节目，给人一种真实而全新的体会。地狱厨房(Hell&#8217;s Kitchen)就是这样一部扣人心弦而且让人身临其境的节目，一部典型却超出典型的一部真人秀电视节目。 只要看过这部电视剧的任何一集，观众就可以深刻的感觉到，这部电视的核心是Gordon Ramsay。一个在欧洲和北美机负盛名的厨师，而显然这并不是他的唯一身份，他更是一个口不遮掩的大嗓门老板。但显然仅仅这些一点也不够让人忙上喜欢上这部节目，但随着他从节目中慢慢流露出来的人格魅力，观众的认同感变会逐渐散播开来。 说Gordon是核心，但作为一个节目，它还还有另外一个卖点，那便是真实人物的真实人格再现。很难想象这种将自己置身于这样一个几乎毫无隐私的空间是什么感觉，但显然这样的举动将观众的胃口掉到了极致。特别是，Gordon不可预测却令人拍案叫绝的举措，深深地把故事用最真实的色彩表现跌宕起伏。每个在节目中的人都是活灵活现的，痛苦，喜悦，愤怒，疯狂，嫉妒，羞却，绝望，惊讶，各种情绪混杂在每一天的真实故事中，最重要的是，这所有的一切都不用任何的演技的诠释，而制片人恰到好处地抓住每一个剧中人的最微妙的表情，这种表达的震撼力只可以在节目中自己去认真感受了。 另外一个值得一提的是，节目中所反映出来的制作方的强大支持能力是相当震撼的，制作方将很多人平时想都不敢想的生活遐想变为现实，只要Gordon一句话，想法在最短的时间内变为现实，看制作方有多少能耐，那就给到节目中去找寻了。 &#160; 活得自在的美国人意识的空白就怕听到这种新闻中餐馆关门后的一瞥被收养会是什么样子？I become a K-state student!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/08/28/%e5%9c%b0%e7%8b%b1%e5%8e%a8%e6%88%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快乐起源</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/08/22/%e5%bf%ab%e4%b9%90%e8%b5%b7%e6%ba%90/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/08/22/%e5%bf%ab%e4%b9%90%e8%b5%b7%e6%ba%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 04:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为网友]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[今天有心情在TED上搜索一些有意思的视频，偶然间找到origins of pleasure这样一个话题。 演讲者Paul Bloom身为耶鲁大学的教授，是位相当出色的演说家，每一个故事都讲的很出彩和连贯。总结其说辞，我们对事物产生的快感或痛苦不仅仅取决于此时此刻的实际感官感受，同时很大程度上是与对所经历的事物的知识了解直接相关的。 其中一个心理学实验结果，心理学家对个人进行电击实验，被电击的人在感受到疼痛时发出叫喊声，叫喊声的大小被作为疼痛的强度被记录。一组人发出的叫喊声随着电击的次数增加而逐渐减小，由于身体慢慢适应疼痛；而另一组人被告知这电流是有人有意控制的，也就是说让这组人相信有人在有意伤害他们，这组人的叫喊声随着电击的次数增加反而更剧烈。不难得到与此次演讲一致的结论。 但此故事的意义，在我看来，可能更能给人在与人相处的问题上的给与可行的科学指导。到受到非议或令自己不满的对待时，不去追究个人的意图；当面临幸事或周遭的好评时，不去怀疑其真实性，这样便能讲快乐最大化。其实这些跟以前听到的各种名言警句没有什么意思上的不同，但知道这样的心理学依据想起问题来，要管用很多，这本身也是这一原理的印证。 很物理很搞笑的rap]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/08/22/%e5%bf%ab%e4%b9%90%e8%b5%b7%e6%ba%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比苹果更可爱的android</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/06/30/%e6%af%94%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e6%9b%b4%e5%8f%af%e7%88%b1%e7%9a%84android/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/06/30/%e6%af%94%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e6%9b%b4%e5%8f%af%e7%88%b1%e7%9a%84android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为爱好者]]></category>
		<category><![CDATA[作为网友]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[一直以来声称自己是苹果忠实的粉丝，但自从自己的破解iphone由于升级又重新被锁的关系，开始转战android的手机，继而又对android整个平台开始感兴趣。随着自己对android的了解逐渐深入，自己也慢慢开始从苹果向android迁移。 &#160; 根据wiki的资料，android原本是为手机移动设备设计的操作平台，但随着今年平板电脑的涌入，android也成为了iOS之后最成功的平板电脑操作环境。而个人在这里认为，android对于非纯娱乐用户而言，有更多令人吸引人的地方。 &#160; 最初拿到android的是它的手机，说起来其实用它只不过是当时作为iphone的替代。但是用起android手机几乎和iphone的使用习惯没什么太大区别。两者都有自己的app store以供应无穷无尽的软件资源，苹果有app store，android有market。并且，由于两者都是相当大的软件环境，因此相当多的软件是同时支持这两个系统的，因此选择起来只不过是个人偏好而已，很少有不可替代的价值存在。在手机上，我觉得两者算是并驾齐驱，只不过苹果总是在人们概念种显得高端时尚一些而已，当然也贵其他手机不少。 &#160; 而作为平板电脑，我觉得我更倾向于android。 • Android更符合平板电脑的要求，ipad更像个玩具。 ipad设计腔调的就是多媒体，娱乐功能，说白了其实还是象一个大iphone。而android 3.0 honeycomb的概念的出现明显将桌面管理的元素加入了进来。让android的操作界面更像一个电脑平台，却更简单更具像化，并且桌面可以供用户调整以满足个人需要。苹果一项在这上面比较霸道，操作界面本身就是一副苹果设计好的整体效果，不容用户随意更改。也难怪很多人想越狱进行个性化的调整。 • Adroid软件平台更开放 两者的软件平台相当类似，Android Market 和Mac App Store都在2008年下半年正式启动，现在各自都用有超过400000的软件容量。但是有一点android让人觉得更加亲近一点，它不像苹果一样要求用户链接一张有效的银行卡或者信用卡来正式下载，所有android的用花直接上网就可以下载免费软件了。这让人实在爽快很多。 • Android更便宜 虽然这样说在最近还有一点点牵强，因为现在出来的android平板电脑也不比ipad有很多的价格优势，但是由于不是apple一家独秀，各自厂商有各自的经营特色，有追求高端有追求低端，但apple似乎向来追求高端产品，从长期看来，android的平板机会补充apple在低端市场的欠缺。 &#160; 总之而言，两者都是非常优秀的平台，但从当前的情形看来，我会更加选择android，至少在手机和平板电脑这两者上是这样。希望两者今后做的越来越好，让我们这些作用户的享福才是他们赚钱的硬道理。 用SpotLight来找协助编程我愿意给rebtel打广告推荐几个有用的好网站吧Mac OS变ubuntu感受一把信息化生活我自己收集的实用网站严重推荐一下 miro 这个软件给苹果用户推荐个好网站]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/06/30/%e6%af%94%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e6%9b%b4%e5%8f%af%e7%88%b1%e7%9a%84android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>还是给付出</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/06/03/%e8%bf%98%e6%98%af%e7%bb%99%e4%bb%98%e5%87%ba/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/06/03/%e8%bf%98%e6%98%af%e7%bb%99%e4%bb%98%e5%87%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为博主]]></category>
		<category><![CDATA[作为朋友]]></category>
		<category><![CDATA[作为群体中的个体]]></category>
		<category><![CDATA[心态]]></category>
		<category><![CDATA[杂感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[倾听慢节奏的怀旧歌曲，努力让自己的思绪沉淀下来，逐渐让这几个月来沉默的反思浮现在眼前，通过手指跃然于纸上。难得有这样一种心情能够开始捕捉回忆中的点点滴滴，我开始为此感到有些莫名的兴奋。 现在要写的其实就是这种兴奋的感觉。要是以前，可能自己不知道如何去解释这些，爱写就写了，顺其自然的就把这博客写了三年（说起来这可是不小的成就）。但是，要是要更深刻的看看这种写东西的兴奋感来自如何，还给看看最近的生活。 可能是读博读到了正中间，生活与学习的节奏都随着热情的减退开始放慢。说“慢”，客观上讲，是生活种新鲜的，不同的东西在相同的单位时间内经历的越来越少。不想刚刚开始来美国一样，天天经历新鲜的事物，经历复杂多变的人生阅历，为事事兴奋，为事事上心，因此说生活的节奏快。而与之相反的，在美国久而久之的疲倦感把生活填的很满，时间象膨胀开来一样，把生活种的兴奋感冲淡。若要具体描述生活的话，可以用学校，家两点一线来形容，可以概括生活中的90%的内容。而就在这仅有的两点一线的地点之上，重复上演的还是浪费时间这样不能换得兴奋感的事情。怎么浪费的？大概都浪费在上网上了，形式上是这样的。 这几个月来回忆起来还真是不怎么累，至少没作什么大体力大精力的事情，毕竟浪费时间确实不要求任何的付出。但也恰恰是因为如此，所以从生活种没有获得感。从某天开始意识到这点，慢慢试图改变。又一次开始把没有安排的时间分配给工作或者其他与自己爱好有关的事情，像今天又把时间分给了写博客上面，从而找到了（当然不仅仅如此）开始找到兴奋感。 最终总结，或许新鲜感可以让人短时间快乐，但是面对漫漫无边的生活，还是给付出，才能反击一成不变的现实生活节奏。 活得自在的美国人博客：打破沉默的习惯尴尬Play icecream?!与国内的朋友聊天清点心情的咖啡味道坚持很难当年无知地来到美国回国一行有感（二）───人多的担忧忆川大偶遇的一位老奶奶]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/06/03/%e8%bf%98%e6%98%af%e7%bb%99%e4%bb%98%e5%87%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>眺望&#8212;给未命名的小说的序</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/04/09/%e7%9c%ba%e6%9c%9b-%e7%bb%99%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%b4%e7%9a%84%e5%ba%8f/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/04/09/%e7%9c%ba%e6%9c%9b-%e7%bb%99%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%b4%e7%9a%84%e5%ba%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 04:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[小说故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[我很喜欢在我们这个小镇上名叫屯溪河的河岸上眺望，一个人享受宽广视野给人带来的松弛感，仿佛这就是一切开始的地方。安静的河岸，稀疏的车流，空旷的天空，这样的画面浮雕般的刻在脑海里不曾也不会被忘记。   这样的风景总是让人情不自禁地让人开始远眺，内心涌起一种憧憬，不知所以然的漫想起未来。但每一个想法都如这美国中部任何一条高速公路一样，蔓延伸向令人视线模糊的尽头，最终变的不可琢磨。可能这就是内心世界的现实写照，变化莫测，每个人仅仅能够看到有限的距离，若猛然前方一个拐弯，风景就变得截然不同。伴随着欣喜和兴奋又或是失落和消沉，一段段的路已经引领着自己走在了完全不曾设想过的人生某处，并且依然不可倒退的向前行驶。   每当迷茫时，又一次回到熟悉的屯溪河上。一切又开始变得似曾相识。回忆自一开始有的那种感觉去寻找新的风景，依然慢慢的向着日出的方向走去…   暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/04/09/%e7%9c%ba%e6%9c%9b-%e7%bb%99%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%b4%e7%9a%84%e5%ba%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/03/22/337/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/03/22/337/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 04:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为群体中的个体]]></category>
		<category><![CDATA[意识形态]]></category>
		<category><![CDATA[文化差异]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[我很清楚的知道，我是少数派的一员，我既不属于中国人圈子种的一员，而也不属于美国人圈子的一员，我以为我属于来自四面八方的国际派的一员。慢慢我开始发觉，原来国际派其实没有个真正实体的存在，它只是难以找到栖身之地的人们给与自己的一种类别标号而已，因为它没有本身的内在凝聚力。 作为一个群体，它给具有作为一个群体的标志，象征，以及其他各种能够赋予一个群体身份的文化元素。而显然“国际”就是没有实在身份的象征，它不属于任何一个群体。说起来，这更像一个大火锅，大家都往里添料，但捞出来的最后都放在自己碗里，火锅往往只是个入味的过程，最终碗里的才被认为是自己的。 站在一个外国人的圈子里面，我有点不知道自己何去何从。特别是当外国人再讨论中国人的时候，有种特别的隔阂感。 今天又不情缘地听了一大堆人再讨论中国人的问题。一个又一个的例子：中国人把考试答案全偷走了，中国人拿着政府钱在美国旅游，中国人在实验室下了一大堆A片，中国人开着豪车却连停车都停不好……我听见这样的故事我觉得很烦，既听不顺耳，又反驳不了。唯一想做的事就是赶紧离开这个圈子。但是等冷静下来，又开始想另外一件事，自己作的更好是唯一让自己不受困扰的途径 活得自在的美国人意识的空白针对“节约”的两种理解美国真得很浪费Be social !I become a K-state student!奖学金=打工平淡还有Gift Card这东西课堂的絮絮叨叨]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/03/22/337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>也许我该写本小说</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/03/07/%e4%b9%9f%e8%ae%b8%e6%88%91%e8%af%a5%e5%86%99%e6%9c%ac%e5%b0%8f%e8%af%b4/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/03/07/%e4%b9%9f%e8%ae%b8%e6%88%91%e8%af%a5%e5%86%99%e6%9c%ac%e5%b0%8f%e8%af%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为博主]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[来了美国以后有很多以前看起来很奇怪的想法。如果让中学时候的我看到我今天的标题，一定会忍不住笑出来，小说对于那时的我看来是种天方夜谭。而现在，在美国这么一个允许自由想象的国度呆了相当长一段时间，发生了了很多令自己耳目一新的事情，在记忆中慢慢褪色，自己觉得真得相当贬值。记忆不好的我肯定留不住生活中有色彩的一面，那既然这样，不如略作加工，使之成为一个完整的作品，待以后来回味，欣赏。 与其这一天一天零零散散把生活琐碎堆上博客，不如认真对待这件事一把，利用这个博客把零散的故事凑成一个能在一定程度上反映另一个世界观的整体。若能完成，这也算是我phd期间值得自己骄傲和有所成就感的事情了。 一切现在还只是个设想，开头肯定很容易，越到后面，可能因为工作繁忙，可能因为人的惰性，可能因为缺乏继续写下去的动力，各种各样的理由，可能会导致中途难产，但是这也是如实的反应这生活的印象。如果真得是这样，那也表示生活确实如此而已，到也可以算是“死得其所”了。 既然刚刚开始，至少有个积极的态度吧，热情期待一下 暂无相关日志]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/03/07/%e4%b9%9f%e8%ae%b8%e6%88%91%e8%af%a5%e5%86%99%e6%9c%ac%e5%b0%8f%e8%af%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我愿意给rebtel打广告</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/01/17/%e6%88%91%e6%84%bf%e6%84%8f%e7%bb%99rebtel%e6%89%93%e5%b9%bf%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/01/17/%e6%88%91%e6%84%bf%e6%84%8f%e7%bb%99rebtel%e6%89%93%e5%b9%bf%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 05:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为网友]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[2007年的时候，我接触到了skype这玩意，我感到一场的激动，想想看当时连打个省外长途都觉得是个要死要活的事情一样，有要加拨0，或者又要加什么17951，或者到什么话吧之类的地方去，从来都没觉得给一百公里以外的人打电话方便过。skype一下子把半个整个地球的距离拉近到了一根网线加一百公里的距离。 2010年在美国，google实现了从电脑到电话的免费的服务，刚知道时也是相当吃惊，即使这种服务仅仅限于北美地区，偶尔会怀疑，为什么打电话这种东西是要钱的。 2011年，我出于对google这种免费业务的好奇，在网上作了翻调查，意外的找到了www.rebtel.com这东西，它根skype看起来很像，以至于不仔细看第二眼不知道它可以改变人们的距离观。它所做到的事情很简单，就是把半个地球的距离感缩短到更进一步，连网线也没了，同样利用的是VoIP的技术，实现了phone2phone的。听起来好像没什么特别的，长途电话卡不是实现一样的功能麻？ 不一样的就是这里，rebtel显然看到人们这种繁琐的手动输入号码的反感，它把所有的这些都简化了。说起来很简单，就是将世家上任何一个号码，通过VoIP对应成一个使用者所在地的当地号码，这样使用者只需要拨打一个本地号码就可以实现国际通话了。再加上现在智能手机的大行其道，一个国际电话也就变成了手机中的一个按键而已了。并且，使用者还可以改变自己所在地地址而活得更灵活的通讯方式，比如说，我现在在美国通过rebtel来打国际长途，而我一旦回国，我同样可以将我在国内的手机号码提交到rebtel，然后重新对应的号码使我可以以同样的方式给美国打电话。 另一方面，rebtel给出的国际电话价格比现有的skype还要便宜，它在国际ip电话中的优势是不难预测的。所以我愿意在这里，相当严肃地为这样一项新鲜而实用的技术打广告，我希望这项服务可以越做越好，我更希望每个人对当今这个网络时代的人与人的距离感有跟真实的认识，这距离远远小于2万公里的距离。 推荐几个有用的好网站吧我自己收集的实用网站比苹果更可爱的android感受一把信息化生活推荐《牛津英美文化词典》&#124;想法火锅&#124;用google group维系身边的人严重推荐一下 miro 这个软件用SpotLight来找协助编程为啥喜欢上网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/01/17/%e6%88%91%e6%84%bf%e6%84%8f%e7%bb%99rebtel%e6%89%93%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人脑还得单线程</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2011/01/05/%e4%ba%ba%e8%84%91%e8%bf%98%e5%be%97%e5%8d%95%e7%ba%bf%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2011/01/05/%e4%ba%ba%e8%84%91%e8%bf%98%e5%be%97%e5%8d%95%e7%ba%bf%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 04:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为学生]]></category>
		<category><![CDATA[作为网友]]></category>
		<category><![CDATA[思维]]></category>
		<category><![CDATA[计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[多线程最近这几年来成为一个人们所津津乐道的词汇，似乎给数字上无法提升的计算机系统打上了一剂强心针。双cpu，一芯多核，超线程，这种各样的技术让人们盲目的相信，我们的计算机是越来越快了。 但实际上，任何一项计算机执行的指令的运算速度，在不考虑缓存，内存寻址，这些瓶颈的问题上，其实这些年来从来都没有真正意义上的上升过。所谓什么多核只不过因为人们喜欢同时又干这又干那的，多管齐下，几乎让人不会去怀疑的觉得，这总不会慢吧。 当今电脑技术进步趋向，让我不禁想到，这其实真是越来越把电脑当作现在的人脑在进化。越到当今这社会，人们一时间面对的事情真得是越来越多。作为一个现代社会的一般人，人要懂计算机，理财观念，人际交流技能，生活自理的能力，没准还需要电器常识，懂的开车修车，还有两门语言，演讲才能，身体也不能差，还要有对新闻时事的有所了解，太多太多，换作40年前的人可能所有这些的一半可能都不需要。 人们不得不开始使用多线程的思考方式来生活，一边看电影一边发短信，一边上厕所一边读小说，一边写文稿一边查邮件，或许列举的这些都还是些小事，有的时候也确实看上去省了不少时间。但是这样的思考方式慢慢已经形成了，一时间干多点事总是好的。 但这样真得高效么？就算是电脑，所谓一机多核根本就没有解决几倍的效率的提升，说白了，无非就是多利用点人在上厕所的时间而已。人脑作为一个复杂的多的指令系统，在同时处理两件不相关的事情上更是将效率降的极点，不信的话可以试试左手画圈右手画圆。若真要实现这人脑的单线程那给重复单一的动作多少时间，等真能让人一手画圈，一手画圆，人家用单手一次一步的把这两样东西做好，都可以等你几个星期了。 遇到更复杂的问题，多线程在人脑里几乎是不可能的，不可能想象一个人一边解决一个逻辑复杂的数学问题，还能思考今天晚上吃什么。而这个时候，不是能不能做到多线程的问题，而是如何去掉无关的线程，指望最高效的单线程能够真正走得通。 想法是简单的，人脑不是多线程的机器。时刻将脑子的线程数缩小的最少，才能真正让人脑发挥最大的作用。能够真正贯彻这个想法，真的不是件容易的事。 附记：写这篇文章的时候在煮面条，结果把水给烧干了，还给从新做～～～ All need to be written down]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2011/01/05/%e4%ba%ba%e8%84%91%e8%bf%98%e5%be%97%e5%8d%95%e7%ba%bf%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All need to be written down</title>
		<link>http://www.idealseanz.com/2010/12/12/all-need-to-be-written-down/</link>
		<comments>http://www.idealseanz.com/2010/12/12/all-need-to-be-written-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[作为学生]]></category>
		<category><![CDATA[学术]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[思维]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealseanz.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[普遍认为，人们想得东西总是比做的东西多，这一点我想没否认的余地。但是想得过过程中，丢失的却有价值的东西会不会作的东西多呢，这是一个问题？ 再问个见血的问题，想得东西有多少存在价值呢？ 其实这里我想给出的答案是，想的东西没什么价值。 可能听上去很刺耳，但是好好想想，怎么给想法上的东西赋予价值。程序员把想法写成程序，把信息，算法记录下来，变成可以直接使用的程序或者软件，从而其他人不需要经历同样的痛苦才能解决问题；小说家把想法化为文字，最终可以把复杂的事件串联在一起，构成一个具有主题的故事，边写边想，绝大部分人也不会把整个故事在脑海的全部搭建好在去写作，不实际也不高效；更不用说任何一个现在的工作岗位，绝对都有某种实在的产出。即使是被很多人误解的所谓搞科研的研究员或者教授，貌似除了paper之外没什么特别有价值的东西。 以上这么说，不是以实用角度把所有东西一起概括，而是以这种种现实反射一个简单的工作思考原则，把想法导出是个帮助思考和指导思考的过程。 把想法导出，其实实际比听起来更有意思。基本上需要的有笔和纸，再其他的就只有，也是最重要的东西，一个正在运行的大脑了。文字，草图，数据，流程，所有的东西几乎都可以通过纸和笔在某种精度上的把需要的信息表达出来，前提是这些已经在脑子里有逻辑架构了。而若没有一种比较有效的思考方式，你会发现真得很难把有用的东西紧凑的在纸上把信息表达清楚。拿几个简单的实际例子做个测试：你能够把自己电脑里的信息的存放的归类格局大致讲一下么？能不能简单说一下下星期的工作学习娱乐的安排？ level- 0   两个问题完全不清楚，没归类，没安排 level- 1   balabala开始讲，讲得顺序是按照在心中的重要程度，“我的电影放在E盘，文档…” “周三到周四要去出差…” level -2   按照某种逻辑结构回答问题，按照用途，先分工作，娱乐，再从工作中分成不同的项目进行归类，等等 level -3   笔和纸，画出大致树形图，反映物理地址，并标注物理空间大小，常用的信息罗列在树形图之后； 按照时间顺序列出每天的计划，用星号标注事件的优先级，等等 level 2 &#38; 3都是比较有效的方式，但是仅在这一个问题的层次上。因为问题很简单，并且有现成的答案。但是面临更复杂的问题，不可能用嘴巴一口气讲清楚。level-3变成是仅有的有效回答方式，它可以概括多于单一的逻辑结构，而人讲话的时候总是单线程的。 最重要的是，问这些问题的往往，不是别人，而是自己！！每个人总是对自己比较宽容，想想，觉得麻烦，然后就不了了之了，结果拖累的自己的效率。在这些过程中，真得需要习惯把思考方式直接导出在纸面上。不这样作，很难阻止大脑不断的作无用功。 写博客也一样，在写这篇之前，我仅有一个简单的感觉和想法。而在写的过程中，我需要把自己的逻辑归类，在举出具体实例，恰当地对比，最终总结。写起来比想起来难，更精确的说，写的时候想的更深入更复杂，而但想的时候，很随意，很低效。 人脑还得单线程研究也需要些实用主义与国内的朋友聊天就怕听到这种新闻为什么国外Phd这么难？从打分制度中看到的该有本书做to-do list老板还是老师]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idealseanz.com/2010/12/12/all-need-to-be-written-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

